Objem/hmotnost balení Energetická hodnota |
|
 | ANTONELLA niťovky (ANTONELLA CZ, s.r.o.) Sušené těstoviny niťovky | 200 gr 1598 kJ | 0 |
 | Babiččiny nudle (Druid CZ, s.r.o.) Válcované sušené vaječné těstoviny | 330 gr
| 0 |
 | Babiččiny nudle široké (Druid CZ s.r.o.) Válcované těstoviny vyrobené podle osvědčeného receptu našich babiček. | 1555 kJ | 1 |
 | Babiččiny nudle, extra široké (Druid CZ, s.r.o.) Válcované těstoviny vyrobené podle osvědčeného receptu našich babiček | 500 gr 1535 kJ | 0 |
 | Dobšické těstoviny vaječné (DOBŠICKÉ TĚSTOVINY s.r.o.) Dobšické těstoviny vaječné | 400 gr 1515 kJ | 0 |
 | Chifferi Rigati (Kaufland Česká republika v.o.s.) Vaječné těstoviny vyrobené z pšenice měkké a tvrdé | 500 gr 1530 kJ | 0 |
 | Ideál - Těstoviny našeho domova (Bratři Zátkové,a.s.) Vaječné | 500 gr 1519 kJ | 0 |
 | Lučinské těstoviny vaječné (Pekárna Miloš Kolínek) Vaječné, řezané | 350 gr
| 1 |
 | Noe Penne Rigate (Kaufland Česká republika v.o.s.) Vaječné těstoviny z pšenice a tvrdé pšenice Triticum durum | 500 gr 1365 kJ | 0 |
 | Premium Těstoviny vaječné (JAPAVO, spol. s r.o.) Vaječné těstoviny, pšeničné, sušené. | 500 gr 1560 kJ | 0 |
 | Tagliatelle (SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.) Vaječné těstoviny | 500 gr
| 0 |
 | Tortellini (Ahold Czech Republic, a.s.) Sušené vaječné semolinové těstoviny s náplní sýr | 250 gr 1562 kJ | 2 |
 | Tortellini - sýrové Těstoviny vaječné plněné sýrovou náplní | 250 gr 1617 kJ | 0 |
 | Tortellini al Formaggio Sýrem Tortellini plněné sýrom. Vaječné těstoviny. | 250 gr 381 kJ | 0 |
 | Tortellini alla Carne Tortellini plněné masem | 250 gr 1629 kJ | |
 | Tortellini con ricotta & spinaci (Lidl Česká republika v.o.s.) Tortellini s čerstvým sýrem a špenátem | 500 gr 1153 kJ | 2 |
 | Vaječné cestoviny Těstoviny 8 vaječné pšeničné sušené | 200 gr
| 0 |
 | Vaječné těstoviny (THUSFOODS s.r.o.) Čínské nudle vaječné | 500 gr
| 0 |
 | Zátkovy vaječné těstoviny - vřetena (Bratři Zátkové, a.s.) Těstoviny vaječné sušené | 500 gr 1519 kJ | 0 |
 | Zátkovy válcované nudle (Europasta SE) Těstoviny vaječné sušené | 400 gr 1608 kJ | 0 |