Objem/hmotnost balení Energetická hodnota |
|
 | Sezamela (Natural Jihlava JK, s.r.o.) Sladká sezamová pomazánka | 200 gr
| 0 |
 | SVAČINKA SÓJOVÁ (SIVO spol. s r. o.) Luštěninoobilná pomazánka | 100 gr 704 kJ | 0 |
 | Svačinka špenátová (SIVO spol. s r. o.)
| 100 gr 890 kJ | 0 |
 | Alnatura Paprika-Nuss Brotaufstrich (DM drogerie markt, ) Pomazánka paprika - ořechy, čistě přírodní pomazánka | 125 gr 628 kJ | 0 |
 | Arašídový krém (Akmis, spol. s r.o.) S kousky arašídů | 340 gr 837 kJ | 0 |
 | Bärlauch Brotaufstrich (AlnaturA) Čistě rostlinná pomazánka s medvědím česnekem. | 100 gr 1496 kJ | 0 |
 | Bonté premium cream s bylinkami (NET PLASY, spol. s r.o.) Směsný roztíratelný tuk s tvarohem - s bylinkami. Tuk min. 20%. Sušina min. 32%. | 180 gr 1017 kJ | |
 | Bonté premium cream se šunkou (NET PLASY, spol. s r.o.) Směsný roztíratelný tuk s tvarohem a šunkou | 180 gr
| |
 | BONTÉ premium cream se zeleninou (NET PLASY, spol. s r.o.) Směsný roztíratelný tuk s tvarohem a zeleninou | 180 gr 956 kJ | |
 | Brinkers Chocolate Symphony (Žluva-impoexpo spol. s r. o.) Kakaová pomazánka typu karamel a čokoláda DUO. | 270 gr 2308 kJ | 1 |
 | Brombeer naturrein Konfiture extra (SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.) Ostružinová ovocná pomazánka, sterilováno. | 450 gr 984 kJ | 1 |
 | Bůčková pomazánka (Kostelecké uzeniny a.s.) Masný výrobek - konzerva. Obsah soli max. 3%. Obsah tuku max. 35%. | 100 gr
| |
 | Bůčková pomazánka na svačinku (Hamé s.r.o.) Masný výrobek, konzerva. | 62 gr
| |
 | Budapešťská pomazánka (Smetanová cukrárna a.s.)
| 140 gr
| |
 | Bystřická Pomazánka (Alimpex food a.s.) Směsný roztíratelný tuk 28%. | 200 gr 1189 kJ | 0 |
 | Carobella (Country life s.r.o.) Karobovo - lísková pomazánka | 350 gr 2378 kJ | 0 |
 | CBA Pomazánka z uzeného masa Masný výrobek | 115 gr
| 0 |
 | Cream lískooříškový (Altis Kolín s.r.o.) Lískooříšková pomazánka. | 340 gr 2273 kJ | 0 |
 | Créme Bonjour new pikantní (Unilever ČR, spol. s r.o.) Pomazánka z pasterizovaného jogurtu a rostlinného tuku (20%) s paprikou | 200 gr 880 kJ | 1 |
 | Creme Bonjour s křenem (Unilever ČR, spol. s r.o.) Pomazánka z pasterizovaného jogurtu a rostlinného tuku(21%) s křenem. | 200 gr 900 kJ | 1 |
 | Creme Goldessa kräuter Pomazánka na chléb ze smetany, jogurtu a čerstvého sýra s bylinkami | 200 gr 858 kJ | 1 |
 | Creme Goldessa Pur Pomazánka na chléb ze smetany, jogurtu a čerstvého sýra | 200 gr 959 kJ | 1 |
 | Dark Chocoreale BIO (Country life s.r.o.) Pomazánka z hořké čokolády | 350 gr 2232 kJ | 0 |
 | Dou Penotti - karamel (Glomex s.r.o.) Lískooříšková pomazánka | 350 gr
| 1 |
 | Drcená treska á la losos (KORaDO, v.o.s., Pardubice)
| 100 gr 1788 kJ | |