Objem/hmotnost balení Energetická hodnota |
|
 | Bystřické pomazánkové máslo s křenem (Alimpex food a.s.)
| 150 gr
| 0 |
 |  Pomazánkové máslo Poma Česnek s jarní cibulkou (Jaroměřická mlékárna, a.s.,)
| 180 gr 1333 kJ | 0 |
 | Amálka pomazánkové máslo (Lacrum Velké Meziříčí s.r.o.) Sametově jemné pomazánkové máslo. Termizovaný výrobek. | 200 gr 1393 kJ | 0 |
 | Bystřické pomazankové máslo (NET PLASY, spol. s r.o.) Bystřické pomazánkové máslo se šunkou | 150 gr 1360 kJ | |
 | Bystřické pomazánkové máslo tuňák a cibule (NET PLASY, spol. s r.o.) Bystřické pomazánkové máslo s tuňákem a cibulí | 150 gr 1360 kJ | 0 |
 | Clever pomazánkové máslo (NET PLASY, spol. s r.o.) Pomazánkové máslo | 200 gr 1360 kJ | 0 |
 | Clever Pomazánkové máslo s pažitkou (NET PLASY, spol. s r.o.) Tuk min. 31%, sušina min. 42%. | 150 gr 1360 kJ | 0 |
 | Choceňské pomazánkové máslo (Choceňská mlékárna, s.r.o.) Pomazánkové máslo | 200 gr 1400 kJ | 0 |
 | Choceňské pomazánkové máslo vanilka (Choceňská mlékárna, s.r.o.) Termizovaná smetanová pomazánka s jogurtem a příchutí vanilky | 1004 kJ | 1 |
 | Jihočeské pomazánkové máslo (Madeta, a.s.) Jihočeské pomazánkové máslo- niva | 150 gr 1340 kJ | 0 |
 | Jihočeské pomazánkové máslo - křen (Madeta, a.s.) Jihočeské pomazánkové máslo- křen | 150 gr 1340 kJ | 0 |
 | Jihočeské Pomazánkové máslo - niva (Madeta, a.s.) Tuk: min. 31 %. Sušina: min. 42 %. | 150 gr 1340 kJ | 0 |
 | Jihočeské pomazánkové máslo - pažitka (Madeta, a.s.) Z lahodné smetany a podmáslí | 150 gr 1340 kJ | 0 |
 | Jihočeské pomazánkové máslo - šunka (Madeta, a.s.)
| 150 gr 1340 kJ | 0 |
 | Jihočeské Pomazánkové máslo bez příchuti (Madeta, a.s.) Tuk: min. 31 %. Sušina: min. 42 %. | 150 gr 1340 kJ | 0 |
 | Jihočeské Pomazánkové máslo pizza (Madeta, a.s.) Tuk min. 31%. Sušina min. 42%. | 150 gr 1340 kJ | 0 |
 | Lira Pomazánkové máslo s křenem (Choceňská mlékárna, s.r.o.) Pomazánkové máslo s křenem | 200 gr 1371 kJ | 0 |
 | Lira Pomazánkové máslo s křenem (Choceňská mlékárna, s.r.o.) Pomazánkové máslo s křenem | 200 gr 1371 kJ | 0 |
 | Pilos Pomazánkové máslo - pažitka Pomazánkové máslo s pažitkou | 250 gr
| 0 |
 | Pilos Pomazánkové máslo klasik (Agro Tami a.s.) Tuk min. 31%hm., sušina min. 42% hm. | 200 gr
| 0 |
 | Pilos Pomazánkové máslo křen (NET PLASY, spol. s r.o.) Pomazánkové máslo s křenem | 200 gr
| 0 |
 | Pomazánkové máslo Euro Shopper (Jaroměřická mlékárna, a.s.,) Pomazánkové máslo | 200 gr 1333 kJ | 0 |
 | Pomazánkové máslo neochucené
| 200 gr 1371 kJ | 0 |
 | Pomazánkové máslo s křenem Karlova koruna (Choceňská mlékárna, s.r.o.)
| 200 gr 1371 kJ | 0 |
 | Pomazánkové máslo se šunkou a cibulkou (Bel Sýry Česko a.s.) Pomazánkové máslo se šunkou a cibulkou | 180 gr 1322 kJ | |