Objem/hmotnost balení Energetická hodnota |
|
 | Podprdelná polévka (JUDAS-F s.r.o.) Masný výrobek tepelně opracovaný. | 625 gr
| 0 |
 | 4 druhy sýra a zapečené kuře (Nestlé Česko s.r.o) Kuře se sýrovou omáčkou (4 druhy sýrů). Dehydratovaný výrobek. Směs na přípravu hotového pokrmu, | 32 gr 1826 kJ | 2 |
 | Albert Bio Kynutý knedlík (Svoboda - výroba domácích knedlíků s.r.o.) Kynutý knedlík, chlazený pokrm | 500 gr
| 0 |
 | Albert Quality Brokolicová polévka (Hügli Food s.r.o.) Dehydratovaný výrobek, instantní polévka | 17 gr 1522 kJ | |
 | Albert Quality Plněné papriky v rajské omáčce (Nowaco Opava s.r.o.) Mražené plněné papriky v rajské omáčce. Hluboce zmrazené | 600 gr 358 kJ | 1 |
 | Alnatura Gemüse Burger (DM drogerie markt, ) Alnatura zeleninové karbanátky | 210 gr 690 kJ | 0 |
 | Amore Mio 4 druhy sýrů & bylinky (Nestlé Česko s.r.o) Těstoviny s bylinkovo-sýrovou omáčkou. Směs pro přípravu hotového pokrmu. | 146 gr 1638 kJ | 2 |
 | Apetito Hotová sýrová omáčka s ementálem (TPK, spol. s r.o.) Tavená sýrová omáčka s ementálem | 150 gr 580 kJ | |
 | Babiččino listové těsto (Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.) rozválené chlazené těsto | 300 gr
| 1 |
 | Babiččiny polévky - Fazolová (Nový věk, s.r.o.) Sypká směs - polévka míchaná | 150 gr 1508 kJ | 0 |
 | Babiččiny polévky - Hrstková (Nový věk, s.r.o.) Hrstková polévka | 150 gr 1495 kJ | 0 |
 | Babiččiny polévky Rýžová (Nový věk, s.r.o.) Rýžová polévka | 150 gr 1513 kJ | 0 |
 | Babydream Ovocná mléčná kaše (ROSSMANN,spol.s.r.o.) Ovocná mléčná kaše pro kojence od ukončeného 4. měsíce | 250 gr 1908 kJ | 2 |
 | Babylove Bio Milch-brei Greiss-Vanille (DM drogerie markt, ) Mléčná kaše krupičná s vanilkou, bez přídavku krystalického cukru, obsahuje lepek, příprava s vodou. | 250 gr 950 kJ | 2 |
 | Babylove Milchbrei butterkeks (DM drogerie markt, ) Obilno-mléčná dětská kaše se sušenkami, pro děti od 6. měsíce věku | 300 gr 1969 kJ | 2 |
 | Babylove Milchbrei Griess-Banane (DM drogerie markt, ) Obilno-mléčná dětská kaše krupičná s banány a celozrnnými ovesnými vločkami, pro děti od 6. měsíců | 300 gr 1894 kJ | 1 |
 | Backerbsen Smažený hrášek Zavářka do všech druhů polévek. | 200 gr
| |
 | Backerbsen soup pearls (Lidl Česká republika v.o.s.) Smažená zavářka do polévky | 200 gr 2185 kJ | 2 |
 | Backerbsen Suppen-Star Smažená zavářka. | 200 gr
| |
 | Bavorský knedlík (Pekosa Chodov s.r.o.)
| 500 gr
| 1 |
 | Bibi's instantní nudlová polévka s příchutí kuřecí (Tiha s.r.o.) Vietnamská instantní nudlová polévka s kuřecí příchutí. Nevhodné pro děti do 3 let a osoby citlivé na soli kyseliny glutamové. | 50 gr 1890 kJ | |
 | Bílá omáčka (Nikal s.r.o.) Univerzální omáčka | 400 gr 1398 kJ | |
 | Bistro nudle polévka s kuřecí chutí (Vitana, a.s.) Bistro nudle polévka s kuřecí chutí, instantní polévka, dehydratovaný výrobek | 66 gr 1869 kJ | |
 | Boloňská hotová omáčka OTMA (Hame a.s.) Zpracovaná zelenina. Sterilovaná zelenina vícedruhová. | 350 gr
| 0 |
 | Boloňská omáčka s vepřovým masem (SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.)
| 387 kJ | |