Objem/hmotnost balení Energetická hodnota |
|
 | BonaVita Dobrá kaše s čokoládou (Pragosoja, spol. s.r.o.) Ovesná kaše s čokoládou | 260 gr 1618 kJ | 0 |
 | Dobrá kaše - s čokoládou (Pragosoja, spol. s.r.o.) Ovesná kaše s čokoládou | 260 gr 1549 kJ | 0 |
 | Dobrá kaše - s malinami a vanilkou (Pragosoja, spol. s.r.o.) Ovesná kaše s malinami a vanilkovou příchutí | 260 gr 1562 kJ | 0 |
 | Naturálka kukuřičná (Natural Jihlava) Instantní kaše kukuřično-rýžová | 200 gr
| 0 |
 | Otesánek instantní kaše - kukuřično-rýžová (POEX Velké Meziříčí, a.s.) Instantní kaše kukuřično-rýžová | 200 gr 1578 kJ | 0 |
 | Otesánek Instantní kaše rýžová (POEX Velké Meziříčí, a.s.) Instantní kaše rýžová | 200 gr 1501 kJ | 0 |
 | Otesánek Instantní kaše rýžová s pohankou (POEX Velké Meziříčí, a.s.) Instantní kaše rýžová s pohankou | 200 gr 1540 kJ | 0 |
 | Ovesná kaše Směs pro přípravu hotového pokrmu | | 2 |
 | Ovesná kaše - jablko&skořice (SEMIX PLUSO spol. s r. o.) Ovesná kaše s kousky jablek, jemně dochucená skořicí. Obsahuje 70 % ovesných vloček. Oves je funkční potravina. | 260 gr 1415 kJ | 0 |
 | Ovesná kaše Expres neporcovaná natural (Emco, spol. s r.o.) Expres ovesná kaše | 500 gr 1719 kJ | 0 |
 | Ovesná kaše Expres s čokoládou (Emco, spol. s r.o.) Expres ovesná kaše s čokoládou, sypká směs | 260 gr 1621 kJ | 0 |
 | Ovesná kaše Expres s čokoládou (Emco, spol. s r.o.)
| 1621 kJ | 0 |
 | Ovesná kaše Expres s jablky a skořicí (Emco, spol. s r.o.) Sypká směs | 520 gr 1672 kJ | |
 | Ovesná kaše Expres s jahodami (Emco, spol. s r.o.) Sypká směs | 1621 kJ | 0 |
 | Ovesná kaše Expres s malinami Ovesná kaše s malinami, sypká směs. | 1772 kJ | 0 |
 | Ovesná kaše jahoda (Lidl Česká republika v.o.s.) Ovesná kaše s jahodami. | 65 gr 1690 kJ | 0 |
 | Ovesná kaše malina (Lidl Česká republika v.o.s.) Ovesná kaše s malinami s příchutí vanilky. | 65 gr 1680 kJ | 0 |
 | Ovesná kaše natural s přírodní vanilkou (Dr.Oetker, spol. s r.o.)
| 58 gr 443 kJ | 2 |
 | Ovesná kaše s jahodami (PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.)
| 250 gr 1550 kJ | 0 |
 | Ovesná kaše s kousky jahod (SEMIX PLUSO spol. s r. o.) Lahodná ovesná kaše s kousky jahod a vysokým obsahem přirozené vlákniny. Velmi jednoduchá příprava. | 260 gr 1490 kJ | 0 |
 | Ovesná kaše s meruňkami (Emco spol.s r.o.) Sypká směs z obilovin | 260 gr 1599 kJ | |
 | Rychlá kaše - ovesná natural (EXTRUDO Bečice s.r.o.) Instatní ovesná kaše. | 500 gr 1474 kJ | 0 |
 | Rýžová kaše (Natura Hustopeče s.r.o.) Přírodní celozrnná nemléčná | 200 gr
| 0 |
 | Sladké Bistro ovesná kaše jablíčková se skořicí (Vitana, a.s.)
| 66 gr 455 kJ | 0 |