Objem/hmotnost balení Energetická hodnota |
|
 | Křupavé müsli medové s oříšky (SEMIX PLUSO spol. s r. o.) Výtečné křupavé müsli s obsahem lískových oříšků a sezamu. | 500 gr 1830 kJ | 0 |
 | Müsli Originál s mléčnou syrovátkou (SEMIX PLUSO spol. s r. o.) Pšenično-ovesné müsli prémiové kvality s vysokým obsahem mléčné syrovátky. | 500 gr 1540 kJ | 0 |
 | 10 Früchte 10 Vitamine Müesli Müsli s 10 ovoce a s 10 vitamíny | 1000 gr 1403 kJ | 2 |
 | 4 HIT Ovesné lupínky medové se semínky (SEMIX PLUSO spol. s r. o.) Skutečně celozrnné lupínky. | 500 gr 1720 kJ | 0 |
 | 4HIT ovesné lupínky jablko se skořicí (SEMIX PLUSO spol. s r. o.) Skutečné celozrnné ovesné lupínky s kousky jablek. Jemně dochuceno skořicí. S obsahem vitaminu B6, B12 a kyseliny listové. | 500 gr 1560 kJ | |
 | 4HIT pšeničné lupínky čokoládové s banánovou příchutí (SEMIX PLUSO spol. s r. o.) Skutečně celozrnné cereálie. | 500 gr 1540 kJ | 0 |
 | Beeren Müsli (AlnaturA) BIO Alnatura müsli s bobulovým ovocem | 750 gr 1445 kJ | 0 |
 | Bio Müsli Albert (Emco, spol. s r.o.) Bio Müsli s 35% ovoce | 375 gr 1426 kJ | 0 |
 | Bio Müsli Albert (Emco, spol. s r.o.) Bio müsli s čokoládou a ořechy | 375 gr 1852 kJ | 0 |
 | Celozrnné pšeničné lupínky Natural (SEMIX PLUSO spol. s r. o.) Celozrnné pšeničné lupínky Natural jsou vhodné pro přípravu vlastních cereálních směsí. Vysoký obsah přirozené vlákniny - 11,8 %. | 250 gr 1393 kJ | 0 |
 | Celozrnné pšeničné lupínky Slim line (SEMIX PLUSO spol. s r. o.) Celozrnné pšeničné lupínky mají jedinečný vzhled i strukturu. Ve srovnání s pšeničnými lupínky Natural mají jemnější strukturu. Jsou ideální ke konzumaci za sucha. | 250 gr 1388 kJ | 0 |
 | Crip Crop Crunchy Müsli - Banana & Chocolate (Pragosoja, spol. s.r.o.) Zapékané křupavé müsli s banánem a čokoládou. | 500 gr 1856 kJ | 1 |
 | Crip Crop Crunchy Müsli - Honey & Nuts (Pragosoja spol. s r.o.) Zapékané křupavé müsli s medem a oříšky | 500 gr 1833 kJ | 0 |
 | Crip crop Forestfruits with yoghurt (Rupa spol. s r.o.) Müsli tyčinka s lesním ovocem v jogurtové polevě | 30 gr 1684 kJ | |
 | ČokoJogo pšeničné lupínky v mléčné čokoládě v jogurtu (SEMIX PLUSO spol. s r. o.) Celozrnné pšeničné lupínky máčené v jogurtu, mléčné a hořké čokoládě. Skvělá svačinka pro velké i malé mlsouny. | 80 gr 1919 kJ | |
 | Delikates müsli s červeným ovocem (SEMIX PLUSO spol. s r. o.) Sypané müsli prémiové kvality. Vyrobeno z nutričně a dieteticky hodnotných surovin (pohanka, rýže, jáhly), obohaceno o červené ovoce. | 280 gr 1426 kJ | 0 |
 | Diabetické müsli - mandle a borůvka (SEMIX PLUSO spol. s r. o.) Sypané müsli prémiové kvality bez přidaného cukru. Vhodné pro diabetiky a osoby, které chtějí redukovat svou hmotnost. | 200 gr 1450 kJ | 1 |
 | Fit müsli banánová v polevě (Úsovsko a.s.) Müsli tyčinka s chutí banánů a tmavou polevou | 30 gr 1680 kJ | |
 | Fit müsli višňová v jogurtu (Úsovsko a.s.) Müsli tyčinka s chutí višně a polevou s jogurtovou příchutí | 30 gr 1834 kJ | 1 |
 | Fit snídaně Křupavé müsli s malinami a brusinkami (Úsovsko a.s.) Müsli křupavé s malinami a brusinkami | 300 gr 1814 kJ | 0 |
 | Fruits Clusters (Tesco Stores ČR a.s.) Směs ovesných vloček, cereálií, lupínků a ovoce | 350 gr 1840 kJ | 1 |
 | Choco Globule Obilné kuličky kakaové s čokoládovou příchutí | 250 gr 1604 kJ | 2 |
 | Knusper Bio-Müsli (SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.) Křupavé Bio - Müsli s ovocem | 375 gr
| 0 |
 | Křupavé müsli čokoládové (SEMIX PLUSO spol. s r. o.) Výtečné křupavé müsli s obsahem kvalitní čokolády. | 500 gr 1850 kJ | 0 |
 | Křupavé Müsli s jahodami (Pragosoja, spol. s.r.o.) Zapékané křupavé müsli s jahodami | 350 gr 1859 kJ | 0 |