Objem/hmotnost balení Energetická hodnota |
|
 | Acidofilní mléko - jahodové (Mlékárna Kunín, a.s.) Acidofilní mléko ochucené. Obsah tuku min. 1,2% | 950 gr 305 kJ | |
 | Acidofilní mléko - malinové (Mlékárna Kunín, a.s.) Acidofilní mléko malinové | 950 gr 305 kJ | |
 | Acidofilní mléko Cereálie (Mlékárna Varnsdorf spol. s.r.o.) Acidofilní mléko plnotučné s cereáliemi | 450 gr 371 kJ | 2 |
 | Acidofilní mléko plnotučné (Mlékárna Valašské Meziříčí s.r.o.) Kysaný mléčný výrobek | 500 ml 280 kJ | 0 |
 | Activia Lehká a fit Malina & Grapefruit (Danone, a.s.) Kysaný mléčný výrobek s bifidokulturou, se sladidly | 303 ml 181 kJ | |
 | Activia osvěžení s chladivým efektem - Mandarinka & ananas (Danone, a.s.) Kysaný mléčný výrobek s bifidokulturou | 299 ml 312 kJ | |
 | Bio Lassi Mango (Bauer- Bio s.r.o.) Jogurtový nápoj mango | 250 gr
| 1 |
 | Bobik Milk Drink vanilka (Bohušovická mlékárna, a.s.) Trvanlivé mléko polotučné s vanilkovou příchuti | 250 ml 244 kJ | |
 | CAPPUCCINO kávový nápoj (Lidl Česká republika v.o.s.) Nápoj z polotučného mléka s kávou | 347 gr 250 kJ | |
 | Dobrá máma letní osvěžení s chladivým účinkem černý rybíz s příchutí citronu (Danone, a.s.) Jogugrtový koktejl černý rybíz s příchutí citronu | 263 kJ | 2 |
 | Eis-Kaffee (Laktos, a.s. ) Mléčný nápoj s kávovým extraktem. 1,5% tuku v mléčné složce, upraveno UHT. | 500 ml
| |
 | Eisschoko Ledový čokoládový nápoj. Míchaný mléčný nápoj. | 500 ml 276 kJ | |
 | Florian - yoghurt drink (OLMA a. s.) Jogurtové mléko ochucené - broskev | 400 gr 300 kJ | 1 |
 | Florian Yoghurt drink - Černý rybíz (OLMA a. s.) Jogurtové mléko ochucené - černý rybíz. Nejméně 0,7 % tuku. | 400 gr 300 kJ | 1 |
 | Florian Yoghurt drink jahoda (OLMA a. s.) Jogurtové mléko ochucené - jahoda. | 400 gr 300 kJ | |
 | FruitJumbo Jogurtový nápoj - višnovy Jogurtový nápoj s višněmi, slazený | 400 gr 330 kJ | |
 | Ice coffee (Lidl Stiftung & Co. KG) Mléčný nápoj s kávovým extraktem. | 500 ml 257 kJ | |
 | Ice Coffee (Immergut GmbH a Co.KG) Mléčný nápoj s kávou a se sladidlem. | 500 ml 146 kJ | |
 | Jogobella broskev a maracuja (Zott Polska Sp. z o.o. ) Broskvový jogurtový nápoj s maacujou. Obsah tuku 1 %. Ovocná složka 14 %. | 250 gr 316 kJ | 1 |
 | Jogobella jahoda (Zott s.r.o,) Jahodový jogurtový nápoj. | 250 gr 316 kJ | |
 | Jogurt drink Peach & Passion-fruit (Tesco Stores ČR a.s.) Jogurtový nápoj broskev-marakuja | 750 ml 335 kJ | 2 |
 | Jogurt drink Strawberry & Banana (Tesco Stores ČR a.s.) Jogurtový nápoj jahoda-banán | 750 ml 330 kJ | 2 |
 | Jogurtové kozí mléko (Biofarma DoRa s.r.o., Dvůr Ratibořice) Jogurtové kozí mléko ochucené jahoda | 450 ml
| 0 |
 | Jogurtové kozí mléko (Biofarma DoRa s.r.o., Dvůr Ratibořice) Obsah tuku min. 2,7%. | 450 gr 251 kJ | 0 |
 | Jogurtové mléko brusinkové (Mlékárna Valašské Meziříčí s.r.o.)
| 400 gr 350 kJ | 0 |