Objem/hmotnost balení Energetická hodnota |
|
 | Canada Dry Limonáda se zázvorovou příchutí, s cukrem a sladidly. | 250 ml 114 kJ | |
 | Cola (Lidl Stiftung & Co. KG) Sycená limonáda s příchutí coly, se sladidly. | 2000 ml 4 kJ | |
 | Dětská Slice Cool bez kofeinu (General Bottlers CR s.r.o.) Limonáda s kcolovou příchutí, se sladidly. | 2000 ml 1 kJ | |
 | DOLLY pomeranč (Linea Nivnice, a.s.) Nesycená limonáda s příchutí pomeranč, s cukrem a sladidlem | 250 ml 68 kJ | |
 | Dr Pepper (General Bottlers CR s.r.o.) Limonáda s ovocnou příchutí, s cukrem a sladidly | 2000 ml 119 kJ | |
 | Fanta (Coca - Cola HBC ČR s.r.o.) Pomeranč, limonáda s pomerančovou příchutí | | 1 |
 | Fanta jahoda a kiwi (Coca - Cola HBC ČR s.r.o.) Limitovaná edice
Novinka. Limonáda s příchutí jahody a kiwi. | 2000 ml 177 kJ | |
 | Freeway (Lidl Stiftung & Co. KG) Limonáda s příchutí citronovou | 2000 ml 176.8 kJ | 2 |
 | Freeway cola light Limonáda s příchutí cola, s nízkým obsahem energie, s kofeinem a sladidly. | 2000 ml
| |
 | Fresh Cola (SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.) Limonáda s příchutí coly, s obsahem kofeinu. | 2000 ml 183 kJ | |
 | Ginger Beer (F.W.Tandoori spol. s r.o.) Limonáda se zázvorovou příchutí, sycená | 330 ml 243 kJ | |
 | Grapefruit (Lidl Stiftung & Co. KG) Sycená limonáda s příchutí grapefruitu, se sladidly. | 2000 ml 4 kJ | |
 | Grapefruit CO2 (Lidl Česká republika v.o.s.) Sycená limonáda s příchutí grapefruitu, s náhradními sladidly | 2000 ml
| |
 | Grena (Pivovar Černá Hora, a.s.) Limonáda bez umělých sladidel | 1500 ml 139 kJ | |
 | Lemon Citrón (VESETA spol. s.r.o.) Limonáda Citrón. Sycená limonáda s příchutí citrónu, se sladidly. | 2000 ml 3 kJ | |
 | Lift citron (Coca - Cola HBC ČR s.r.o.) Limonáda s citronovou příchutí, se sladidly | 2000 ml 4 kJ | |
 | LIFT hruška (Coca - Cola HBC ČR s.r.o.) Limonáda s hruškovou příchutí. Se sladidly. | 2000 ml
| |
 | Limonáda (Kofola a.s.) Limonáda | 1000 ml 1 kJ | |
 | Limonáda Citro (Kofola a.s.) Limonáda Citro Cola s přírodními sladidly a sladidly | 2000 ml 93 kJ | |
 | Limonáda original (Kofola a.s.)
| 2000 ml 140 kJ | |
 | Limonáda original (Kofola a.s.)
| 330 ml
| |
 | Limonáda s citrónovou příchutí (Coca - Cola HBC ČR s.r.o.) Limonáda s citrónovou příchutí cukrem a sladidly. | 250 ml 123 kJ | |
 | Limonáda s citrónovou příchutí (Coca - Cola HBC ČR s.r.o.) Limonáda s citrónovou příchutí s cukrem a sladidly. | 2000 ml 123 kJ | |
 | Limonáda s colovou příchutí (General Bottlers CR s.r.o.) Limonáda s colovou příchutí, se sladidly | 2000 ml
| |
 | Limonáda s colovou příchutí (General Bottlers CR s.r.o.) Limonáda s colovou příchutí, se sladidly. | 2000 ml
| |