Objem/hmotnost balení Energetická hodnota |
|
 | Acidofilo Jahoda (Meggle,s.r.o.) Kysané mléko. | 450 gr 380 kJ | |
 | Acidofilo kysané mléko (Meggle,s.r.o.) Kysané mléko obohacené probiotickou kulturou Lactobacillus acidophilus, která pozitivně ovlivňuje váš organismus. | 950 gr 170 kJ | 0 |
 | Acidofilo kysané mléko - Vanilka (Meggle,s.r.o.) Kysané mléko obohacené probiotickou kulturou Lactobacillus acidophilus | 450 gr 390 kJ | 2 |
 | Activia bílá kysaný nápoj (Danone, a.s.) Kysaný mléčný výrobek s bifidokulturou | 320 gr 189 kJ | 0 |
 | Activia Malina & Grapefruit (Danone, a.s.) Activia - kysaný mléčný výrobek s bifidokulturou se sladidly | 303 ml 193 kJ | |
 | Activia malina & liči (Danone, a.s.) Kysaný mléčný výrobek s bifidokulturou | 320 gr 309 kJ | |
 | Activia Nápoj lesní plody (Danone, a.s.) Kysaný mléčný výrobek s bifidokulturou, lesní plody | 320 gr 313 kJ | |
 | Buttermilk Kysané podmáslí Milblu (Kaufland Česká republika v.o.s.) Kysané podmáslí 1% tuku | 1000 gr 171 kJ | 0 |
 | Dobrá Máma - jogurtový koktejl (Danone, a.s.) Jahodovo-banánový jogurtový koktejl | 310 gr 260 kJ | |
 | Dr.Halíř Podmáslí (Ehrmann Stříbro, s.r.o.) Kysaný mléčný výrobek | 1000 gr 80 kJ | 0 |
 | Ekomilk Kysané podmáslí (EKOMILK s.r.o.) Kysané podmáslí | 950 gr
| 0 |
 | Jihočeský zákys jahoda (Madeta, a.s.) Kysaný mléčný výrobek obohacený vitamíny C, E a A + probiotická kultura. | 400 gr 269 kJ | 1 |
 | Jihočeský zákys lesní ovoce (Madeta, a.s.) Kysaný mléčný výrobek obohacený vitamíny C, E a A + probiotická kultura, s lesním ovocem. | 400 gr 269 kJ | 1 |
 | Jihočeský zákys meruňka (Madeta, a.s.) Kysaný mléčný výrobek obohacený vitamíny | 400 gr 269 kJ | 1 |
 | Kysané podmáslí (Mlékárna Kunín, a.s.) Kysaný mléčný výrobek. | 400 ml 141 kJ | 0 |
 |  Kysaný nápoj, jahoda (Mlékárna Valašské Meziříčí s.r.o.)
| 360 kJ | 0 |
 | Podmáslí (Ehrmann Stříbro, s.r.o.) Kysané podmáslí. Obsahu tuku nejméně 0,5% hmot. | 500 ml 80 kJ | 0 |
 | Podmáslí kysané Pilos (Mlékárna Čejetičky, spol. s .r.o.) Kysaný mléčný výrobek. Obsah tuku nejméně 1% hmot. | 1000 ml 152 kJ | 0 |
 | Revital Active Aloe Vera (OLMA a. s.) Probiotický kysaný nápoj ALOE VERA se sníženým obsahem tuku a s aktivními složkami | 290 kJ | 0 |
 | Revital Active Jahoda (OLMA a. s.) Probiotický kysaný jahodový nápoj se sníženým obsahem tuku a s aktivními složkami | 310 kJ | 0 |
 | Selský zákys - kysané mléko (Tomáš Pelikán, ) Vyrobeno z pasterovaného mléka | 500 ml
| 0 |
 | Valašská Kyška (Mlékárna Valašské Meziříčí s.r.o.) Kysaný mléčný výrobek. Obsah tuku min. 1,5% | 190 kJ | 0 |
 | Yoghurt Drink Olma (OLMA a. s.) Jogurtové mléko ochucené - Jahoda | 500 gr 300 kJ | |
 | Zákys Kysané mléko plnotučné (Tatranská mliekareň, a.s.) BIO zákys. Kysané bio mléko plnotučné. Tuk nejméně 3,5% hmot.. | 400 ml 266 kJ | 0 |