Objem/hmotnost balení Energetická hodnota |
|
 | Albert Quality Brokolicová polévka (Hügli Food s.r.o.) Dehydratovaný výrobek, instantní polévka | 17 gr 1522 kJ | |
 | Bibi's instantní nudlová polévka s příchutí kuřecí (Tiha s.r.o.) Vietnamská instantní nudlová polévka s kuřecí příchutí. Nevhodné pro děti do 3 let a osoby citlivé na soli kyseliny glutamové. | 50 gr 1890 kJ | |
 | Bistro nudle polévka s kuřecí chutí (Vitana, a.s.) Bistro nudle polévka s kuřecí chutí, instantní polévka, dehydratovaný výrobek | 66 gr 1869 kJ | |
 | Dobrá přestávka kuřecí (Lidl Stiftung & Co. KG) Instantní nudlová polévka s kuřecí příchutí. Dehydratovaný výrobek. | 71 gr 1895 kJ | |
 | Dobrá přestávka rajská (Lidl Česká republika v.o.s.) Instantní nudlová polévka - příchuť rajčatová. Dehydratovaný výrobek. | 73 gr 1755 kJ | |
 | Francouzská instantní polévka (Vitana, a.s.) Dehydratovaný výrobek | 30 gr 1409 kJ | |
 | Francouzská polévka (Hügli Food s.r.o.) Instantní polévka | 14 gr 1376 kJ | |
 | Gulášová do hrnečku (Vitana, a.s.)
| 18 gr 120 kJ | 1 |
 | Gulášová instantní polévka (Vitana, a.s.) Dehydratovaný výrobek | 36 gr 1429 kJ | |
 | Gulášová polévka (Hügli Food s.r.o.) Instantní polévka, dehydratovaný výrobek | 17 gr 1546 kJ | |
 | Hrachová instantní polévka s mořskými řasami (Ekoprodukt spol. s r.o.)
| 22 gr
| 0 |
 | Hrášková instantní polévka (Vitana, a.s.) Dehydratovaný výrobek | 54 gr 1646 kJ | |
 | Hrášková polévka (Hügli Food s.r.o.) Dehydratovaný výrobek, instantní polévka. | 20 gr 1590 kJ | |
 | Chutná pauza Rajská (Nestlé Česko s.r.o) Dehydratovaný výrobek. Rajská polévka instantní. | 21 gr 1641 kJ | 2 |
 | Instant Noodles Mi goreng Pedas (ND IMPEX spol.s r.o.) Instantní smažené nudle s příchutí Pedas. | 80 gr 1630 kJ | |
 | Instantní Cizrnová polévka s lecitinem (Ekoprodukt spol. s r.o.) Bez konzervačních látek, barviv a glutamátů | 22 gr 1641 kJ | 0 |
 | Instantní Česneková polévka s krutóny (Tesco Stores ČR a.s.) Dehydratovaný výrobek, česneková instantní polévka | 16 gr 1340 kJ | |
 | Instantní Gulášová polévka s krutóny (Tesco Stores ČR a.s.) Dehydratovaný výrobek, gulášová instantní polévka | 17 gr 1403 kJ | |
 | Instantní Hovězí polévka s krutóny (Tesco Stores ČR a.s.) Dehydratovaný výrobek, hovězí instantní polévka | 14 gr 1361 kJ | |
 | Instantní Kuřecí polévka (Hügli Food s.r.o.) Dehydratovaný výrobek, kuřecí polévka instantní | 15 gr 1461 kJ | |
 | Instantní nudlová polévka drožďová příchuť (Internuko s.r.o) Instantní nudlová polévka drožďová. Dehydratovaný výrobek. | 60 gr 1498 kJ | 0 |
 | Instantní nudlová polévka krevetová (KEIT v.o.s.) Dehydratovaný výrobek. | 70 gr
| |
 | Instantní nudlová polévka s hovězí příchutí (Tesco Stores ČR a.s.) Dehydratovaný výrobek - polévka. | 50 gr 8386 kJ | |
 | Instantní nudlová polévka s chutí kuřecí (KEIT v.o.s.)
| | |
 | Instantní nudlová polévka s příchutí krevetovou (Thus spol. s r. o.) Nudlová polévka s příchutí krevetovou. | 50 gr
| |