Celozrnná mouka
Potravin na stránce:
Objem/hmotnost balení Energetická hodnota |
|
 |  Albert bio Celozrnná jemně mletá mouka žitná (PRO-BIO, obchodní společnost s r.o) Celozrnná jemně mletá mouka žitná | 1000 gr
| 0 |
 | Celozrnná mouka pšeničná Křemežská (ZD Podkleťan Křemže)
| 1000 gr 1451 kJ | 0 |
 |   Celozrnná mouka žitná (PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.) Celozrnná žitná jemně mletá | 1000 gr 1356 kJ | 0 |
 | Předměřická mouka žitná (Mlýny J. Voženílek, spol. s r.o.) Celozrnná žitná | 1000 gr 1464 kJ | 0 |
 | Biomouka pšeničná (Biomlýn, s.r.o.) Celozrnná jemně mletá | 1000 gr 1418 kJ | 0 |
 | Celozrnná mouka ječná (PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.) Ječná celozrnná mouka hladká v biokvalitě | 1000 gr
| 0 |
 |  Celozrnná mouka pšeničná jemně mletá
| 1000 gr 1418 kJ | 0 |
 | GRAHAM celozrnná mouka pšeničná (DUMAT,v.o.s. Přerov) Vyrobeno z vybrané pšenice potravinářské | 1000 gr 1331 kJ | 0 |
 | Mouka špaldová AlbertBio (PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.) Celozrnná jemně mletá | 1000 gr 1517 kJ | 0 |
 | Mouka z červené pšenice (Country Life, s.r.o.) Celozrnná mouka mletá na kamenném mlýnu | 1000 gr
| 0 |
 | Mouka žitná (PRO-BIO, obchodní společnost s r.o) Celozrnná jemně mlétá | 1000 gr
| 0 |
 | Pohanková mouka celozrnná (Zdeněk Šmajstrla, Kopaná)
| 500 gr 1470 kJ | 0 |
 | Předměřická mouka žitná tmavá chlebová (Mlýny J. Voženílek, spol. s r.o.) Mouka žitná tmavá chlebová | 1000 gr 1440 kJ | 0 |
 | Pšeničná múka celozrnná špeciál - stredná (Mlyn pohronský ruskov a. s.) Pšeničná mouka celozrnná | 800 gr 1336 kJ | 0 |
 | Roggen Vollkorn Mehl (AlnaturA) Alnatura žitná celozrnná mouka | 1000 gr 1244 kJ | 0 |
 | Špaldová jemně mletá (PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.) Celozrnná mouka | 1000 gr 1517 kJ | 0 |
 | Špaldová mouka (Jaroslav Petrovický, Liberec) Špaldová mouka celozrnná | 1000 gr 1652 kJ | 0 |
 | Špaldová mouka celozrnná (Biomlýn, s.r.o.) Špaldová mouka celozrnná jemně mletá | 1000 gr 1540 kJ | 0 |
Potravin na stránce: