Objem/hmotnost balení Energetická hodnota |
|
 | Albert Bio Polotučné Bio Mléko Čerstvé
| 1000 ml 194 kJ | 0 |
 | AlnaturA Alpen Milch (AlnaturA) Alpské mléko | 1000 ml 197 kJ | 0 |
 | Amálka bio čerstvé mléko nehomogenizované Nehomogenizované čerstvé bio mléko, minimálně 3,7% tuku | 750 ml 265 kJ | 0 |
 | BIO čerstvé biomléko (OLMA a. s.) Selské Biomléko čerstvé | 1000 ml 265 kJ | 0 |
 | Bohemilk Mléko plnotučné (Bohemilk,a.s.) Mléko plnotučné | 1000 ml 271 kJ | 0 |
 | BOHEMILK trvanlivé mléko odtučněné (Bohemilk,a.s.) Trvanlivé mléko odtučněné (obsah tuku 1,5%) | 1000 ml 160 kJ | 0 |
 | Čerstvé mléko (EKOMILK s.r.o.) Mléko polotučné čerstvé ošetřeno vysokou pasterizací | 1000 ml
| 0 |
 | Čerstvé mléko Bio Amálka (Aromatis, s.r.o.) Bio čerstvé mléko | 750 ml 265 kJ | 0 |
 | Čerstvé mléko Pilos (OLMA a. s.) Čerstvé mléko polotučné. Tuk nejméně 1,5%. Homogenizováno. Ošetřeno vysokou pasterací. | 1000 ml 190 kJ | 0 |
 | Čerstvé mléko polotučné (Laksyma, a.s.) Čerstvé mléko polotučné | 1000 ml 190 kJ | 0 |
 | Čerstvé mléko polotučné (Bohemilk,a.s.) Čerstvé mléko pasterované polotučné. Obsah tuku min. 1,5%. | 100 ml 190 kJ | 0 |
 | Čerstvé mléko polotučné Olma (OLMA a. s.) Vysokopasterizované mléko polotučné | 1000 ml 190 kJ | 0 |
 | Čerstvé mléko polotučné Pilos (Mlékárna Čejetičky, spol. s .r.o.) Mléko čerstvé polotučné, vysoce pasterované. Obsah tuku nejméně 1,5 % hmot. | 1000 ml 190 kJ | 0 |
 | Čerstvé mléko polotučné Ranko (Moravia Lacto a.s.) Čerstvé mléko polotučné, pasterizované. Obsah tuku min. 1,5% | 1000 ml 190 kJ | 0 |
 | Čerstvé olešnické mléko polotučné (Mlékárna Olešnice, RMD) Čerstvé olešnické mléko, vysokopasterizované - homogenizované. | 1000 ml 190 kJ | 0 |
 | Dr.Halíř Mléko plnotučné trvanlivé (Mlékárna Pragolaktos a.s.) Mléko trvanlivé plnotučné. Obsah tuku nejméně 3,5% | 1000 ml 265 kJ | 0 |
 | Farmářské mléko Farmers (Diana Seven a.s.) Pasterované plnotučné mléko. | 1000 ml
| 0 |
 | Holandské sušené kozí mléko (Olimpex spol,s.r.o.) Sušené kozí mléko | 26 gr 2167 kJ | 0 |
 | Horské mléko plnotučné Množství tuku nejméně 3,6% | 1000 ml 269 kJ | 0 |
 | Jihočeské lahodné mléko plnotučné (Madeta, a.s.) Vysokotepelně pasterované. | 750 ml 265 kJ | 0 |
 | Jihočeské mléko (Madeta, a.s.) Jihočeské lahodné mléko polotučné | 1000 ml 190 kJ | 0 |
 | Jihočeské mléko polotučné trvanlivé (Madeta, a.s.) Jihočeské mléko polotučné trvanlivé | 1000 ml 190 kJ | 0 |
 | Kokosmilch (DM drogerie markt, ) Kokosové mléko | 160 ml
| 0 |
 | Kozí mléko (Ing.Vladimír Maštalíř ) Čerstvé kozí mléko lahodné chuti | 500 ml
| 0 |
 | Lactel mléko plnotučné (Mlékárna Kunín, a.s.) s obsahem tuku nejméně 3,5% | | 0 |